16/5-22/5 | |
1/2 | Claus |
3/4 | Martin |
5/6 | Kresten |
7 | Gitte |
8/9 | Morten |
10/11 | Thomas A |
12 | Thomas Hvid |
23/5-29/5 | |
1/2 | Thomas Hvid |
3/4 | Claus |
5/6 | Martin |
7 | Kresten |
8/9 | Gitte |
10/11 | Morten |
12 | Thomas A |
30/5-5/6 | |
1/2 | Thomas A |
3/4 | Thomas Hvid |
5/6 | Claus |
7 | Martin |
8/9 | Kresten |
10/11 | Gitte |
12 | Morten |
6/6-12/6 | |
1/2 | Morten |
3/4 | Thomas A |
5/6 | Thomas Hvid |
7 | Claus |
8/9 | Martin |
10/11 | Kresten |
12 | Gitte |
13/6-19/6 | |
1/2 | Gitte |
3/4 | Morten |
5/6 | Thomas A |
7 | Thomas Hvid |
8/9 | Claus |
10/11 | Martin |
12 | Kresten |
20/6-26/6 | |
1/2 | Kresten |
3/4 | Gitte |
5/6 | Morten |
7 | Thomas A |
8/9 | Thomas Hvid |
10/11 | Claus |
12 | Martin |
27/6-3/7 | |
1/2 | Martin |
3/4 | Kresten |
5/6 | Gitte |
7 | Morten |
8/9 | Thomas A |
10/11 | Thomas Hvid |
12 | Claus |
4/7-10/7 | |
1/2 | Claus |
3/4 | Martin |
5/6 | Kresten |
7 | Gitte |
8/9 | Morten |
10/11 | Thomas A |
12 | Thomas Hvid |
11/7-15/7 | |
1/2 | Thomas Hvid |
3/4 | Claus |
5/6 | Martin |
7 | Kresten |
8/9 | Gitte |
10/11 | Morten |
12 | Thomas A |
Bemærk at man ved nogle stiger har 2 stiger på samme tid.
Husk det er tilladt at bytte stiger, dette aftales indbyrdes.